日本女子フットサルリーグ2022-2023
節 | 日付 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6月25日(土) | 18:00 | さいたまサイコロ | サイデン化学アリーナ | 4-4 |
2 | 7月2日(土) | 16:30 | フウガドールすみだレディース | 墨田区総合体育館 | 2-1 |
3 | 7月3日(日) | 13:30 | アルコ神戸 | バルドラール浦安アリーナ | 0-4 |
4 | 7月16日(土) | 11:30 | 流経大メニーナ龍ケ崎 | 墨田区総合体育館 | 1-3 |
5 | 7月17日(日) | 16:00 | 立川アスレティックFCレディース | アリーナ立川立飛 | 0-1 |
6 | 8月7日(日) | 14:30 | SWHレディース西宮 | バルドラール浦安アリーナ | 1-1 |
7 | 8月28日(日) | 13:00 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 北海きたえーる | 0-7 |
8 | 9月18日(日) | 13:00 | エスポラーダ北海道イルネーヴェ | グリーンアリーナ神戸 | 7-0 |
9 | 10月23日(日) | 15:30 | ミネルバ宇部 | 福井県営体育館 | 5-1 |
日本女子フットサルリーグ2022-2023 下位リーグ
節 | 日付 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11月6日(日) | 11:30 | ミネルバ宇部 | ソルトアリーナ防府 | 8-0 |
2 | 12月17日(土) | 16:00 | さいたまサイコロ | 福井県営体育館 | 1-1 |
3 | 12月18日(日) | 14:00 | エスポラーダ北海道イルネーヴェ | 福井県営体育館 | 3-2 |
4 | 1月21日(土) | 14:00 | フウガドールすみだレディース | サイデン化学アリーナ | 2-1 |